Mudanças entre as edições de "Wireless"
De Instituto de Física - UFRGS
Linha 3: | Linha 3: | ||
| Patrimônio | | Patrimônio | ||
| Localização | | Localização | ||
+ | | Canal | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica1 | |APCV-Fisica1 | ||
| sem | | sem | ||
| L205 | | L205 | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica2 | |APCV-Fisica2 | ||
| 458993 | | 458993 | ||
| Biblioteca | | Biblioteca | ||
+ | | 06 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica3 | |APCV-Fisica3 | ||
| 458994 | | 458994 | ||
| Implantador | | Implantador | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica4 | |APCV-Fisica4 | ||
| 458995 | | 458995 | ||
| N101 | | N101 | ||
+ | | 01 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica5 | |APCV-Fisica5 | ||
| 458996 | | 458996 | ||
| N223 | | N223 | ||
+ | | 06 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica6 | |APCV-Fisica6 | ||
| 458997 | | 458997 | ||
| L205 | | L205 | ||
+ | | 11 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica7 | |APCV-Fisica7 | ||
| 458998 | | 458998 | ||
| M216 | | M216 | ||
+ | | 11 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica8 | |APCV-Fisica8 | ||
| 458999 | | 458999 | ||
| H | | H | ||
+ | | 06 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica9 | |APCV-Fisica9 | ||
| 459000 | | 459000 | ||
| M201 | | M201 | ||
+ | | 11 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica10 | |APCV-Fisica10 | ||
| 459001 | | 459001 | ||
| N? | | N? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica11 | |APCV-Fisica11 | ||
| 459002 | | 459002 | ||
| H | | H | ||
+ | | 06 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica12 | |APCV-Fisica12 | ||
| 459003 | | 459003 | ||
| Adm | | Adm | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica13 | |APCV-Fisica13 | ||
| 459004 | | 459004 | ||
| Ni ? | | Ni ? | ||
+ | | 01 | ||
|- | |- | ||
|APCV-Fisica14 | |APCV-Fisica14 | ||
| 459005 | | 459005 | ||
| Anfiteatro | | Anfiteatro | ||
− | + | | 01 | |
|} | |} |
Edição das 14h05min de 8 de junho de 2011
Nome | Patrimônio | Localização | Canal |
APCV-Fisica1 | sem | L205 | ? |
APCV-Fisica2 | 458993 | Biblioteca | 06 |
APCV-Fisica3 | 458994 | Implantador | ? |
APCV-Fisica4 | 458995 | N101 | 01 |
APCV-Fisica5 | 458996 | N223 | 06 |
APCV-Fisica6 | 458997 | L205 | 11 |
APCV-Fisica7 | 458998 | M216 | 11 |
APCV-Fisica8 | 458999 | H | 06 |
APCV-Fisica9 | 459000 | M201 | 11 |
APCV-Fisica10 | 459001 | N? | ? |
APCV-Fisica11 | 459002 | H | 06 |
APCV-Fisica12 | 459003 | Adm | |
APCV-Fisica13 | 459004 | Ni ? | 01 |
APCV-Fisica14 | 459005 | Anfiteatro | 01 |