Mudanças entre as edições de "Switches"
De Instituto de Física - UFRGS
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
+ | <big>Switches dos Predios </big> | ||
{| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
| IP | | IP |
Edição das 10h19min de 14 de outubro de 2009
Switches dos Predios
IP | nome | Prédio | UP LINK Porta |
---|---|---|---|
143.54.196.18 | swo (cisco) | 0 | 19 |
143.54.196.19 | swm (cisco) | M | 24 |
143.54.196.20 | swn1 (CEnter Com FS724i) | N1 | 12 |
143.54.196.21 | swn2 (cisco) | N2 | 24 |
143.54.196.22 | swadm (cisco) | Adm | 22 |
143.54.196.23 | swh (cisco) | H | 24 |
(SP) Switch Principal (143.54.196.63) mascara (255.255.253.0 ??? )
VLANS
VLAN ID | FID | VLAN Name |
1 | 1 | DEFAULT VLAN |
94 | 94 | cameras |
102 | 102 | fisica |
119 | 119 | geo |
190 | 190 | CT |
196 | 196 | CME |
1Q TRUNK 7,14,22
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 102 SW1-P5 | 102 | 102 Schenberg | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 Lattes | 102 | 94 | 102 Kiev |
102 Proxy | 102 | 102 | 196 Microscopia | 102 Bridge Secundaria | 102 | 102 | 102 Bridge Principal | 102 | 102 | 102 | 102 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
(SW1) Switch 1 - SMART STACK
OPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
Ni | |||||||||||||||
Nj | SP-P4 | ||||||||||||||
OPT | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(SW2) Switch 2 - SMART STACK
OPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
M126 | |||||||||||||||
N223 | S4-P12 | ||||||||||||||
OPT | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(SW3) Switch 3 - ENTERASYS (Gerenciavel)
OPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0208 | |||||||||||||
SW4-P7 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(SW4) Switch 4 - 3Com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Bridge Principal | SW5-P8 | SW3-P18 | SW10-P1 | Predio H | Predio N101 | SW2-P6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridge Secundaria | Lief | SW9-P1 | SW7-P1 | SW6-P13 | SW8-P1 | Implantador(Adm) | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(SW5) Switch 5
Porta 8 - SW4-P2
Resto - Pontos do predio L
(SW6) Switch 6
Porta 13 - SW4-P20
Resto - Pontos do predio L
(SW7) Switch 7
Porta 1 - SW4-P18
Resto - Pontos do predio L
(SW8) Switch 8
Porta 1 - SW4-P21
Resto - Pontos do predio L
(SW9) Switch 9
Porta 1 - SW4-P5
Resto - Pontos do predio L
(SW10) Switch 10
Porta 1 - SW4-P8
Resto - Pontos do predio L