Mudanças entre as edições de "Switches"
De Instituto de Física - UFRGS
Linha 40: | Linha 40: | ||
| FID | | FID | ||
| VLAN Name | | VLAN Name | ||
− | | - | + | |- |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| DEFAULT VLAN | | DEFAULT VLAN | ||
− | | - | + | |- |
| 94 | | 94 | ||
| 94 | | 94 | ||
| cameras | | cameras | ||
− | | - | + | |- |
| 102 | | 102 | ||
| 102 | | 102 | ||
| fisica | | fisica | ||
− | | - | + | |- |
| 119 | | 119 | ||
| 119 | | 119 | ||
| geo | | geo | ||
− | | - | + | |- |
| 190 | | 190 | ||
| 190 | | 190 | ||
| CT | | CT | ||
− | | - | + | |- |
| 196 | | 196 | ||
| 196 | | 196 | ||
| CME | | CME | ||
− | | - | + | |- |
|} | |} | ||
Edição das 09h49min de 13 de outubro de 2009
IP | nome | Prédio |
143.54.196.18 | swo | 0 |
143.54.196.19 | swm | M |
143.54.196.20 | swn1 | N1 |
143.54.196.21 | swn2 | N2 |
143.54.196.22 | swadm | Adm |
143.54.196.23 | swh | H |
Switch Principal (143.54.196.63) mascara (255.255.253.0 ??? )
VLANS
VLAN ID | FID | VLAN Name |
1 | 1 | DEFAULT VLAN |
94 | 94 | cameras |
102 | 102 | fisica |
119 | 119 | geo |
190 | 190 | CT |
196 | 196 | CME |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |