Mudanças entre as edições de "Switches"
De Instituto de Física - UFRGS
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<center> | <center> | ||
− | ''' SWITCH 3COM 143.54.196.47 | + | '''SWITCH 3COM 143.54.196.47''' |
− | Localização: L205''' | + | |
+ | '''Localização: L205''' | ||
[[Arquivo:143.54.196.47.png]] | [[Arquivo:143.54.196.47.png]] | ||
+ | |||
+ | Porta 01: Wireless | ||
+ | |||
+ | Porta 25: Backbone | ||
+ | |||
+ | Porta 24: Bridge 2 - A | ||
+ | |||
+ | Porta 28: Bridge 1 - E | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#FF6347"> Portas laranjas:</span>Com trunk. | ||
+ | |||
<big>Switches dos Predios </big> | <big>Switches dos Predios </big> |
Edição atual tal como às 14h03min de 25 de maio de 2011
Configuração dos switches gerenciáveis CISCO
Configuração dos switches gerenciáveis 3COM
SWITCH 3COM 143.54.196.47
Localização: L205
Porta 01: Wireless
Porta 25: Backbone
Porta 24: Bridge 2 - A
Porta 28: Bridge 1 - E
Portas laranjas:Com trunk.
Switches dos Predios
IP | nome | Prédio | UP LINK Porta |
---|---|---|---|
143.54.196.18 | swo (cisco) | 0208 | 22 |
143.54.196.19 | swm (cisco) | M216 | 22 |
143.54.196.20 | swn1 (Center Com FS724i) | N1101 | 12 |
143.54.196.21 | swn2 (cisco) | N223 | 22 |
143.54.196.22 | swadm (cisco) | Adm | 22 |
143.54.196.23 | swh (cisco) | H119 | 22 |
(Switch D-link DES-1024D) | NI | 4 | |
NJ |