De Instituto de Física - UFRGS
|
|
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |-
| |
− | ! Nome
| |
− | ! Patrimônio
| |
− | ! Localização
| |
− | ! Canal
| |
− | ! Em uso
| |
− | ! Última atualização
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | | APCV-Fisica1
| |
− | | sem placa
| |
− | | Implantador
| |
− | | ?
| |
− | | Sim
| |
− | | 18/07/2014
| |
− | |- style="color: red"
| |
− | |APCV-Fisica2
| |
− | | 458993
| |
− | | Depósito L205
| |
− | | 06
| |
− | | Não
| |
− | | 21/07/2014
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica3
| |
− | | 458994
| |
− | | Biblioteca
| |
− | | 11
| |
− | | Sim
| |
− | | 18/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica4
| |
− | | 458995
| |
− | | N101
| |
− | | 01
| |
− | | Sim
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica5
| |
− | | 458996
| |
− | | N223
| |
− | | 06
| |
− | | Sim
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |- style="color: red"
| |
− | |APCV-Fisica6
| |
− | | 458997
| |
− | | Depósito L205
| |
− | | 11
| |
− | | Não
| |
− | | 21/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica??
| |
− | |
| |
− | | M216
| |
− | | 11
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica7
| |
− | | 458998
| |
− | | Sala clusters L205
| |
− | | 11
| |
− | | Sim
| |
− | | 16/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica8
| |
− | | 458999
| |
− | | H
| |
− | | 06
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |- style="background: #EEEEEE; color: red"
| |
− | |APCV-Fisica9
| |
− | | 459000
| |
− | | Depósito L205
| |
− | | ??
| |
− | | Não
| |
− | | 18/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica10
| |
− | | 459001
| |
− | | N?
| |
− | | ?
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica11
| |
− | | 459002
| |
− | | H
| |
− | | 06
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |- style="background: #EEEEEE; color: red"
| |
− | |APCV-Fisica12
| |
− | | 459003
| |
− | | Sala O210
| |
− | | 11
| |
− | | Sim, mas não na rede UFRGS
| |
− | | 26/11/2014
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica13
| |
− | | 459004
| |
− | | Ni ?
| |
− | | 01
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica14
| |
− | | 459005
| |
− | | Anfiteatro
| |
− | | 01
| |
− | | ??
| |
− | |
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica15
| |
− | | 525329
| |
− | | Estoque CPD (*)
| |
− | |
| |
− | | Não
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica16
| |
− | | 525330
| |
− | | Estoque CPD (*)
| |
− | |
| |
− | | Não
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica17
| |
− | | 525331
| |
− | | Estoque CPD (*)
| |
− | |
| |
− | | Não
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |-
| |
− | |APCV-Fisica18
| |
− | | 525332
| |
− | | Estoque CPD (*)
| |
− | |
| |
− | | Não
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| |
− | |APCV-Fisica19
| |
− | | 525333
| |
− | | Estoque CPD (*)
| |
− | |
| |
− | | Não
| |
− | | 23/07/2014
| |
− | |}
| |
| | | |
− | (*) Informação fornecida por gustavo.duarte@cpd.ufrgs.br
| |
Edição atual tal como às 14h54min de 15 de março de 2017