De Instituto de Física - UFRGS
|
|
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! Nome
| + | |
− | ! Patrimônio
| + | |
− | ! Localização
| + | |
− | ! Canal
| + | |
− | ! Em uso
| + | |
− | ! Última atualização
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | | APCV-Fisica1
| + | |
− | | sem placa
| + | |
− | | Implantador
| + | |
− | | ?
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 18/07/2014
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica2
| + | |
− | | 458993
| + | |
− | | Hestia (CMPR). Prédio 43123, primeiro andar ao lado do CTA.
| + | |
− | | 06
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 28/08/2015
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica3
| + | |
− | | 458994
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica4
| + | |
− | | 458995
| + | |
− | | N101
| + | |
− | | 01
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 23/07/2014
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica5
| + | |
− | | 458996
| + | |
− | | N223
| + | |
− | | 06
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 23/07/2014
| + | |
− | |- style="color: red"
| + | |
− | |APCV-Fisica6
| + | |
− | | 458997
| + | |
− | | Depósito L205
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 21/07/2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica??
| + | |
− | |
| + | |
− | | M216
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica7
| + | |
− | | 458998
| + | |
− | | Sala clusters L205
| + | |
− | | 01
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 28/08/2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica8
| + | |
− | | 458999
| + | |
− | | H
| + | |
− | | 06
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE; color: red"
| + | |
− | |APCV-Fisica9
| + | |
− | | 459000
| + | |
− | | Depósito L205
| + | |
− | | ??
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 18/07/2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica10
| + | |
− | | 459001
| + | |
− | | N?
| + | |
− | | ?
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica11
| + | |
− | | 459002
| + | |
− | | H
| + | |
− | | 06
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE; color: red"
| + | |
− | |APCV-Fisica12
| + | |
− | | 459003
| + | |
− | | Sala O210
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Sim, mas não na rede UFRGS
| + | |
− | | 26/11/2014
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica13
| + | |
− | | 459004
| + | |
− | | Ni ?
| + | |
− | | 01
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica14
| + | |
− | | 459005
| + | |
− | | Anfiteatro (em cima do forro)
| + | |
− | | 01
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica??
| + | |
− | | 525325
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | |
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica15
| + | |
− | | 525329
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | |
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica16
| + | |
− | | 525330
| + | |
− | | NJ2 (rack)
| + | |
− | | 01
| + | |
− | | Sim
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica17
| + | |
− | | 525331
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | |
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica18
| + | |
− | | 525332
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | |
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |- style="background: #EEEEEE"
| + | |
− | |APCV-Fisica19
| + | |
− | | 525333
| + | |
− | | Depósito
| + | |
− | |
| + | |
− | | Não
| + | |
− | | 19/11/2015
| + | |
− | |}
| + | |
Edição atual tal como às 14h54min de 15 de março de 2017