De Instituto de Física - UFRGS
|
|
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! Nome
| + | |
− | ! Patrimônio
| + | |
− | ! Localização
| + | |
− | ! Canal
| + | |
− | ! Última atualização
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | | APCV-Fisica1
| + | |
− | | sem
| + | |
− | | L205
| + | |
− | | ?
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica2
| + | |
− | | 458993
| + | |
− | | Biblioteca
| + | |
− | | 06
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica3
| + | |
− | | 458994
| + | |
− | | Implantador
| + | |
− | | 11
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica4
| + | |
− | | 458995
| + | |
− | | N101
| + | |
− | | 01
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica5
| + | |
− | | 458996
| + | |
− | | N223
| + | |
− | | 06
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica6
| + | |
− | | 458997
| + | |
− | | L205 - Sala clusters
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | 16/07/2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica??
| + | |
− | |
| + | |
− | | M216
| + | |
− | | 11
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica7
| + | |
− | | 458998
| + | |
− | | L205
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica8
| + | |
− | | 458999
| + | |
− | | H
| + | |
− | | 06
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica9
| + | |
− | | 459000
| + | |
− | | L205 - Depósito
| + | |
− | | ??
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica10
| + | |
− | | 459001
| + | |
− | | N?
| + | |
− | | ?
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica11
| + | |
− | | 459002
| + | |
− | | H
| + | |
− | | 06
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica12
| + | |
− | | 459003
| + | |
− | | Adm
| + | |
− | | 11
| + | |
− | |
| + | |
− | |- style="background: lightgray"
| + | |
− | |APCV-Fisica13
| + | |
− | | 459004
| + | |
− | | Ni ?
| + | |
− | | 01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |APCV-Fisica14
| + | |
− | | 459005
| + | |
− | | Anfiteatro
| + | |
− | | 01
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
Edição atual tal como às 14h54min de 15 de março de 2017